Zszywki z serii 90 Gwoździe do gwoździ ze stali nierdzewnej Sztyft zszywający 90 mm o dużej wytrzymałości
Szczegółowy opis produktu
Nr art.: |
9022 |
typu: |
Zszywka 90K |
materiał: |
Ocynkowane |
Kolor: |
Cynk, złoty, miedziany, czarny |
Grubość: |
1,02 ± 0,02 mm |
Szerokość: |
1,27 ± 0,02 mm |
Waga: |
15 kg / ctn |
Długość: |
22 mm ± 0,3 mm |
Średnica trzpienia: |
Normalna |
Korona zewnętrzna: |
5,80 ± 0,20 mm |
High Light: |
stainless nails for nail gun, stainless steel nails for air nailer |
Specyfikacja produktu:
MODEL | WSKAŹNIK | POZA KORONĄ | ŚREDNICA | SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ | DŁUGOŚĆ |
9013 | 18 | 5,80 ± 0,20 mm | 1,19 ± 0,01 mm | 1,27 ± 0,02 mm | 1,02 ± 0,02 mm | 13 mm ± 0,3 mm |
9015 | 18 | 5,80 ± 0,20 mm | 1,19 ± 0,01 mm | 1,27 ± 0,02 mm | 1,02 ± 0,02 mm | 15 mm ± 0,3 mm |
9016 | 18 | 5,80 ± 0,20 mm | 1,19 ± 0,01 mm | 1,27 ± 0,02 mm | 1,02 ± 0,02 mm | 16 mm ± 0,3 mm |
9018 | 18 | 5,80 ± 0,20 mm | 1,19 ± 0,01 mm | 1,27 ± 0,02 mm | 1,02 ± 0,02 mm | 18 mm ± 0,3 mm |
9019 | 18 | 5,80 ± 0,20 mm | 1,19 ± 0,01 mm | 1,27 ± 0,02 mm | 1,02 ± 0,02 mm | 19 mm ± 0,3 mm |
9022 | 18 | 5,80 ± 0,20 mm | 1,19 ± 0,01 mm | 1,27 ± 0,02 mm | 1,02 ± 0,02 mm | 22 mm ± 0,3 mm |
9025 | 18 | 5,80 ± 0,20 mm | 1,19 ± 0,01 mm | 1,27 ± 0,02 mm | 1,02 ± 0,02 mm | 25 mm ± 0,3 mm |
9028 | 18 | 5,80 ± 0,20 mm | 1,19 ± 0,01 mm | 1,27 ± 0,02 mm | 1,02 ± 0,02 mm | 28 mm ± 0,3 mm |
9032 | 18 | 5,80 ± 0,20 mm | 1,19 ± 0,01 mm | 1,27 ± 0,02 mm | 1,02 ± 0,02 mm | 32 mm ± 0,3 mm |
9035 | 18 | 5,80 ± 0,20 mm | 1,19 ± 0,01 mm | 1,27 ± 0,02 mm | 1,02 ± 0,02 mm | 35 mm ± 0,3 mm |
9038 | 18 | 5,80 ± 0,20 mm | 1,19 ± 0,01 mm | 1,27 ± 0,02 mm | 1,02 ± 0,02 mm | 38 mm ± 0,3 mm |
9040 | 18 | 5,80 ± 0,20 mm | 1,19 ± 0,01 mm | 1,27 ± 0,02 mm | 1,02 ± 0,02 mm | 40 mm ± 0,3 mm |

Więcej szpilek:
Model | Korona | Szerokość | Grubość | Kolor |
1004J | 11,1-11,2 mm | 1,12-1,16 mm | 0,58-0,61 mm | Dostosowane |
1006J | 11,1-11,2 mm | 1,12-1,16 mm | 1,12-1,16 mm | Dostosowane |
1008J | 11,1-11,2 mm | 1,12-1,16 mm | 1,12-1,16 mm | Dostosowane |
1010J | 11,1-11,2 mm | 1,12-1,16 mm | 1,12-1,16 mm | Dostosowane |
1013J | 11,1-11,2 mm | 1,12-1,16 mm | 1,12-1,16 mm | Dostosowane |
1016J | 11,1-11,2 mm | 1,12-1,16 mm | 1,12-1,16 mm | Dostosowane |
1019J | 11,1-11,2 mm | 1,12-1,16 mm | 1,12-1,16 mm | Dostosowane |
1022J | 11,1-11,2 mm | 1,12-1,16 mm | 1,12-1,16 mm | Dostosowane |

Model | 415K | 418K | 420K | 425 tys | 430 tys | 438 tys |
Długość | 15 mm | 18mm | 20mm | 25mm | 30mm | 38mm |
Korona | 5,8 mm |
Szerokość | 1,27 mm |
Grubość | 1,02 mm |
FAQ
Q1. Jakie masz warunki pakowania?
Odp .: Ogólnie pakujemy nasze towary w neutralne białe pudełka i brązowe kartony. Jeśli posiadasz prawnie zarejestrowany patent, możemy spakować towary w Twoje markowe pudełka po otrzymaniu listów autoryzacyjnych.
Q2. Jakie są warunki płatności?
O: T / T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą. Pokażemy Ci zdjęcia produktów i pakietów, zanim zapłacisz saldo.
Q3. Jakie są twoje warunki dostawy?
O: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
P4. A co z czasem dostawy?
Odp .: Zwykle zajmie to od 30 do 60 dni po otrzymaniu zaliczki. Określony czas dostawy zależy od pozycji i ilości zamówienia.
P5. Czy możesz wyprodukować według próbek?
Odp .: Tak, możemy produkować według twoich próbek lub rysunków technicznych. Możemy zbudować formy i osprzęt.
P6. Jaka jest Twoja przykładowa polityka?
Odp .: Możemy dostarczyć próbkę, jeśli mamy gotowe części w magazynie, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i koszt kuriera.
P7. Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
Odp .: Tak, mamy 100% test przed dostawą
P8: Jak sprawić, by nasza firma była długotrwała i miała dobre relacje?
O: 1. Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić korzyści naszym klientom;
2. Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze prowadzimy interesy i nawiązujemy z nimi przyjaźnie, bez względu na to, skąd pochodzą.